产品描述
主轴
内藏式主轴 18000RPM
- 刀具容量--32
- 刀具大长度--200mm
- 刀具大直径--120mm
- 单刀运行时间--1.6S
- 大刀重--8KG
- 刀柄型号--BT-40
- 主轴高转速--18000RPM
- 主轴大功率--15KW

加工能力
- 平均负荷(KG)-- 100
- 大旋转直径(mm)-- 500
- A轴角度(deg)-- ±110
- A轴转速(RPM)-- 100
- C轴角度(deg)-- 360
- C轴转速(RPM)-- 180

五轴加⼯中⼼--产品参数
U-260是专门针对小型复杂零部件的五轴联动加工中心。
| 机型 | 320 | |
| X轴行程(mm) | X-axis | 800 |
| Y轴行程(mm) | Y-axis | 700 |
| Z轴行程(mm) | Z-axis | 400 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 24/24/24 |
| 主轴面-工作台(mm) | Spindle end-face-to-table | 170-570 |
| 工作台尺寸(mm) | Workbench size | ∮260 |
| T型槽(mm) | T-slot | 12 |
| 主轴电机(KW) | spindle motor | 15 |
| 主轴转速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 18000 |
| 主轴锥度/直径 | Spindle taper/diameter | BT40 |
| 刀库方式 | Tool magazine method | 刀臂式 |
| 刀库数量 | Numberoftool libraries | 32 |
| 外观尺寸(mm) | Dimension | 3200x3900x2700 |
| 机器重量(KG) | Machine weight | 7000 |
| 重复定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 |
| A/C轴定位精度(arcsec) | A/C axis Positioning accuracy | 12 |
| A/C轴重复定位精度(arcsec) | A/C axis Repetitive positioning accuracy | 8 |
| 总功率(KVA) | Total power | 30 |
| 用气(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 |
产品描述
主轴
内藏式主轴 18000RPM
- 刀具容量--32
- 刀具大长度--200mm
- 刀具大直径--120mm
- 单刀运行时间--1.6S
- 大刀重--8KG
- 刀柄型号--BT-40
- 主轴高转速--18000RPM
- 主轴大功率--15KW

加工能力
- 平均负荷(KG)-- 100
- 大旋转直径(mm)-- 500
- A轴角度(deg)-- ±110
- A轴转速(RPM)-- 100
- C轴角度(deg)-- 360
- C轴转速(RPM)-- 180

五轴加⼯中⼼--产品参数
U-260是专门针对小型复杂零部件的五轴联动加工中心。
| 机型 | 320 | |
| X轴行程(mm) | X-axis | 800 |
| Y轴行程(mm) | Y-axis | 700 |
| Z轴行程(mm) | Z-axis | 400 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 24/24/24 |
| 主轴面-工作台(mm) | Spindle end-face-to-table | 170-570 |
| 工作台尺寸(mm) | Workbench size | ∮260 |
| T型槽(mm) | T-slot | 12 |
| 主轴电机(KW) | spindle motor | 15 |
| 主轴转速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 18000 |
| 主轴锥度/直径 | Spindle taper/diameter | BT40 |
| 刀库方式 | Tool magazine method | 刀臂式 |
| 刀库数量 | Numberoftool libraries | 32 |
| 外观尺寸(mm) | Dimension | 3200x3900x2700 |
| 机器重量(KG) | Machine weight | 7000 |
| 重复定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 |
| A/C轴定位精度(arcsec) | A/C axis Positioning accuracy | 12 |
| A/C轴重复定位精度(arcsec) | A/C axis Repetitive positioning accuracy | 8 |
| 总功率(KVA) | Total power | 30 |
| 用气(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 |
产品询价
注意: 请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快联系我们您!