徐州DX-650 ⾼速精密雕刻
DX系列是门型结构系列中一款成熟的机型,它专为精密的小型零部件设计,除了能够保证稳定的加工精度,极高的主轴转速还带来优越的工件表面效果
类别:
产品描述

主轴
内藏式主轴 30000RPM
- 主轴中心吹气
- 主轴气幕保护
- 主轴油冷功能
- 标配BT-30
- 气动换刀
- 选配
- 【无刀库手动换刀】

对刀仪
标配有对刀仪 , 减少机床的辅助时间,为机床调试带来便利
可靠的刀库机构
- 刀具容量--16
- 刀具大长度--200mm
- 刀具大直径--80mm
- 邻刀运行时间--0.7s
- 刀柄型号--BT-30【无刀库时为ER25】
迅速可靠地进行刀具更换,小限度地减少ATC(AUTO TOOL CHANGE)的时间,提高刀具更换效率.
搭配刀仓防护机构,防止加工的废屑进入刀库机构

门式的立柱--主轴箱设计
主轴悬伸的长度仅相同加工尺寸的立式结构的加工中心的50%

门型结构
采用稳定性优越的门型结构,一体式铸造及加工,确保立柱本体的刚性与稳定

⾼速精密雕刻--产品参数
DX系列是门型结构系列中一款成熟的机型,它专为精密的小型零部件设计,除了能够保证稳定的加工精度,极高的主轴转速还带来优越的工件表面效果
| 机型 | Model code | DX-650 | DX-650A | DX-870 | DX-870A |
| X轴行程(mm) | X-axis | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Y轴行程(mm) | Y-axis | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Z轴行程(mm) | Z-axis | 250 | 250 | 330 | 330 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
| 主轴面-工作台(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-350 | 100-350 | 100-430 | 100-430 |
| 工作台尺寸(mm) | Workbench size | 600x500 | 600x500 | 800x600 | 800x600 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-115 | 5-18-115 |
| 平均负荷(KG) | Average load | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 主轴电机(KW) | spindle motor | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 主轴转速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 24000 | 30000 | 24000 | 30000 |
| 主轴锥度/直径 | Spindle taper/diameter | ER32 | BT30无键槽 | ER32 | BT30无键槽 |
| 刀库方式 | Tool magazine method | 无 | 斗笠式刀库 | 无 | 斗笠式刀库 |
| 刀库数量 | Number of tool libraries | 16 | 16 | ||
| 正面长度(mm) A | Front length A | 1850 | 2100 | 1900 | 2200 |
| 侧面宽度(mm) B | Side wideness B | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 |
| 极限高度(mm) C | Max. Height C | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 机器重量(KG) | Machine weight | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 重复定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 |
| 总功率(KVA) | Total power | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 用气(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
下一条
在线留言
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您