宿州T-600 ⾼速钻孔攻⽛

T系列效率的加工性能与紧凑的空间设计是加工小型复杂零部件的不二之选

产品描述

 

BT-30-主轴

直连式主轴 20000RPM

  • 主轴中心吹气
  • 主轴气幕保护
  • 主轴油冷功能

img

img

可靠的刀库机构

 

铝制一体式刀夹

太阳式刀库( 标准机 )

· 刀具容量-21
· 刀具大长度-250mm
· 刀具大直径-80mm
· 单刀运行时间-0.4s
· 刀仓大偏载-15kg
· 刀仓大载重-35kg
· 大刀重-3kg
· 刀柄型号-BT-30

实体、近景展示

⾼速钻孔攻⽛--产品参数

T系列效率的加工性能与紧凑的空间设计是加工小型复杂零部件的不二之选

机型 T-600   T-700 T-700S T-800 T-1000
X轴行程(mm) X-axis 600 700 700 800 1000
Y轴行程(mm) Y-axis 400 400 400 500 500
Z轴行程(mm) Z-axis 350 350 500 350 350
位移速度(m/min) displacement speed 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
主轴面-工作台(mm) Spindle end-face-to-table 150-500 150-500 150-650 150-500 150-500
工作台尺寸(mm) Workbench size 700x400 850x400 850x400 1000x500 1100x500
T型槽(mm) T-slot 3-14-125 3-14-125 3-14-125 5-18-100 5-18-100
平均负荷(KG) Average load 250 350 350 500 500
主轴电机(KW) spindle motor 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
主轴转速(RPM) Spindle Rotational Speed 20000 20000 20000 20000 20000
主轴推度/直径 Spindle taper/diameter BT30-100 BT30-100 BT30-100 BT30-100 BT30-100
刀库方式 Tool magazine method 夹臂式伺服 夹臂式伺服 夹臂式伺服 夹臂式伺服 夹臂式伺服
刀库数量 Number of tool libraries 21 21 21 21 21
正面长度(mm) A Front length A 2000 2000 2000 2500 2750
侧面宽度(mm) B Side wideness B 2400 2400 2400 2400 2750
极限高度(mm) C Max. Height C 2550 2550 2700 2300 2300
机器重量(KG) Machine weight 3200 3800 3800 4200 4500
重复定位精度(mm) Repetitive positioning accuracy ±0.002/300 ±0.002/300 ±0.002/300 ±0.002/300 ±0.002/300
定位精度 Positioning accuracy ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004/300 ±0.004 /300 ±0.004/300
总功率(KVA) Total power 15 15 15 15 15
用气(MPA) Air pressure 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7

在线留言


* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您

提交