产品描述

BT-40
皮带式主轴 10000RPM
- 主轴中心吹气
- 主轴气幕保护
- 主轴油冷功能
- 主轴功率11-15KW
- 选配
- 【直连主轴】
- 【12000RPM】
- 【15000RPM】

BT-50
皮带式主轴 6000RPM
- 主轴中心吹气
- 主轴气幕保护
- 主轴油冷功能
- 主轴功率15-18.5KW
- 选配
- 【中心出水】
BT-40
BT-50
可靠的刀库机构
迅速可靠地进行刀具更换,小限度地减少


产品优势
·选用加强型的原装进口的线轨滑块
·淬火&研磨的滚道加工工艺
·保证线轨滑块单元的经久耐用
全系列配置滚柱型线轨--配置
· 防水盖
· 硅胶垫
· 精轴密螺母
· 轴承+支撑座
· 油封
· 防撞胶
⾼刚性强切削--产品参数
VH系列是专门针对产品零部件,模具等加工的强切削力的高性能立式加工中心
| 机型 | Model code | VH-855 | VH-1165 | VH-1165 | VH-1370 | VH-1580 | VH-1890 |
| X轴行程(mm) | X-axis | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y轴行程(mm) | Y-axis | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 |
| Z轴行程(mm) | Z-axis | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 位移速度(m/min) | displacement speed | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 18/18/18 |
| 主轴面-工作台(mm) | Spindle end-face-to-table | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-820 | 185-885 | 100-800 |
| 工作台尺寸(mm) | Workbench size | 1000x550 | 1200x600 | 1200x600 | 1400x700 | 1600x800 | 2000x900 |
| T型槽(mm) | T-slot | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-18-110 | 5-22-165 |
| 平均负荷(KG) | Average load | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
| 主轴电机(KW) | spindle motor | 11 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 主轴转速(RPM) | Spindle Rotational Speed | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 主轴推度/直径 | Spindle taper/diameter | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 |
| 刀库方式 | Tool magazine method | 圆盘式刀臂 | 圆盘式刀臂 | 圆盘式刀臂 | 圆盘式刀臂 | 圆盘式刀臂 | 圆盘式刀臂 |
| 刀库数量 | Number of tool libraries | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 正面长度(mm) A | Front length A | 2500 | 3050 | 3050 | 3500 | 4100 | 4600 |
| 侧面宽度(mm) B | Side wideness B | 2850 | 2950 | 2950 | 3000 | 3100 | 3260 |
| 极限高度(mm) C | Max. Height C | 2750 | 2850 | 2850 | 3050 | 3500 | 3600 |
| 机器重量(KG) | Machine weight | 5500 | 7200 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 重复定位精度(mm) | Repetitive positioning accuracy | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.004 /300 | ±0.004/300 | ±0.004/300 | ±0.004 /300 | ±0.004 /300 | ±0.004/300 |
| 总功率(KVA) | Total power | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 用气(MPA) | Air pressure | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
在线留言
* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您