包头LH-1613 ⾼刚性可靠

LH系列是专门针对大型精密零部件,模具精加工而研制的新型高速龙门式结构加工中心

产品描述

img

 

BT-40

直连式主轴 12000RPM

  • 主轴中心吹气
  • 主轴气幕保护
  • 主轴油冷功能
  • 主轴功率11-15KW
  • 选配
    • 【15000RPM】

img

 

BT-50

皮带式主轴 6000RPM

  • 主轴中心吹气
  • 主轴气幕保护
  • 主轴油冷功能
  • 主轴功率15-18.5KW
  • 选配
    • 【中心出水】

BT-40

BT-50

门式立柱--主轴箱设计

 

在大尺寸产品的加工机型中,龙门式床身的设计会提高工作台的承重能力和稳定性,同时减少主轴与立柱轨道面的距离,提高切削刚性

⾼刚性强切削--产品参数

LH系列是专门针对大型精密零部件,模具精加工而研制的新型高速龙门式结构加工中心
LM系列是专门针对大型零部件强力切屑而设计的高刚性龙门式结构加工中心

机型代号 Model code LH-1510 LH-1613 LH2013 LH-2015 LM-2015 LM-2515 LM-3015 LM-2518 LM-3018 LM-2520 LM-3020 LM-3023 LM-4023 LM-4025
X轴(mm) X-axis 1500 1600 2000 2000 2000 2500 3000 2600 3000 2600 3000 3000 4000 4000
Y« ( mm) Y-axis 1000 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2300 2300 2900
Z5fi ( mm) Z-axis 500 600 600 600 800 800 800 800 800 900 900 1000 1000 1000
主轴端面-台面(mm) Spindle end-face-to-table 200-700 200-800 200-800 200-600 200-1000 200-1000 200-1000  200-1000 200-1000 200-1100 200-1100 400-1400 1 400-1400 I 300-1300
工作台长(mm) Length of worktable 1600x900 1700x1200 2100x1200 2100x1300 2200x1300 2700x1300 3200x1300 1 2700x1500 3200x1500 2600x1700 3100x1700 3000x1800 4000x1800  4000x2100
工作台载重(kg) Load capacity 2500 3000 4000 4000 6000 6000 10000 7000 10000 7000 10000 10000 120000 120000
X/Y/Z位移速度(m/min) X/Y/Z displacement speed 20/20/20 18/18/18 18/18/18 15/15/15 12/12/12 12/12/12 12/12/12  12/12/12 12/12/12  12/12/12  12/12/12 12/12/12 1 12/12/12 1 12/12/12 1
主轴椎孔 Spindle Taper BT40 BT40 BT40 BT40 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
主输转速RPM Spindle Rotational Speed RPM 12000 12000 12000 12000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主轴功率KW Spindle power 11-15 11-15 11-15 11-15 15-18.5 15-18.5 15-18.5 15-18.5 15-18.5 18.5-22 18.5-22 18.5-22 22-26 I 22-26
刀库数是(把) Tool magazine 24 24 24 24 无 1 无     1 无 1
排局方式 Chip-removal method 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排 假板+螺旋排
整机走量(T) Total weight 10 13.5 16.5 18 20 23 25 25 28 26 30 38 48      1 50
总电源功率(KVA ) Total power 25 25 25 25 30 30 30        । 35        35 35 35 35 35 I 35
电压/频率(V/HZ) Voltage/Frequency 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50    380/50 380/50    380/50
气压(MPA) Air pressure 0.5-0.7 O.5-O.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7 0.5-0.7     0.5-0.7
定位精度(mm) Positioning accuracy ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01     ±0.01
歪豆定位精度(mm) Repositioning accuracy ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005     ±0.005     ±0.005     ±0.005
正面长度(mm)A Front length A 4000 4600 5850 5850 6000 7000 8000 7200 8200 7200 8200 8800 9800     1 9800
恻面宽度(mm )B Side wideness B 2850 2800 2800 3000 3700 3650 3650 4000 4000 4500 4500 4800 4800 5000
极限高度(mm )C Max. Height C 2350 3600 3600 3600 3650 4100 4100 3800 3800 4500 4500 4650 4650 4650
龙门宽度(mm )G Wideness of gantry G 1050 1400 1400 1520 1525 1525 1525 1850 1850 2000 2000 2300 2300 2550
龙门高度(mm )H Wideness of gantry H 770 870 870 870 1000 1000 1000 1150 1150 1300 1300 1400 1400 1400

在线留言


* 注意: 请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快联系我们您

提交